<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: meine eigenen Xgl-Videos</title>
	<atom:link href="http://blog.misto.ch/archives/64/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.misto.ch/archives/64</link>
	<description>blog über mich und interessante dinge aus dem alltag. oft auch etwas aus der informatik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2009 13:15:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alexunmg</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/64/comment-page-1#comment-11928</link>
		<dc:creator>Alexunmg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 00:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/64#comment-11928</guid>
		<description>Hello, my name is Alex, i&#039;m a newbie here. I really do like your resource and really interested in things you discuss here, also would like to enter your community, hope it is possible:-) Cya around, best regards, Alex!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, my name is Alex, i&#8217;m a newbie here. I really do like your resource and really interested in things you discuss here, also would like to enter your community, hope it is possible:-) Cya around, best regards, Alex!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: misto&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; XGL im Einsatz: Ein Erfahrungsbericht (1)</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/64/comment-page-1#comment-1354</link>
		<dc:creator>misto&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; XGL im Einsatz: Ein Erfahrungsbericht (1)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 17:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/64#comment-1354</guid>
		<description>[...] Im folgenden Bericht möchte ich die verschiedenen Komponenten etwas genauer betrachen und meine Erfahrungen erläutern, da ich bemerkt habe, dass mein älterer Beitrag oft angesehen wird, die Leute interessierts also  Den ganzen Beitrag habe ich in verschiedene Teile aufgetrennt, um die Übersicht zu behalten. Viel Spass beim lesen! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im folgenden Bericht möchte ich die verschiedenen Komponenten etwas genauer betrachen und meine Erfahrungen erläutern, da ich bemerkt habe, dass mein älterer Beitrag oft angesehen wird, die Leute interessierts also  Den ganzen Beitrag habe ich in verschiedene Teile aufgetrennt, um die Übersicht zu behalten. Viel Spass beim lesen! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SHOUTbox.ch &#187; Windows Vista Video</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/64/comment-page-1#comment-611</link>
		<dc:creator>SHOUTbox.ch &#187; Windows Vista Video</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 15:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/64#comment-611</guid>
		<description>[...] Vor einiger Zeit fiel mir eine Windows Vista Beta Version in die Hände. Nun fand ich endlich Zeit für die Installation. Dabei interessierten mich vor allem die neuen GUI Features. Diese konnte ich nun mehr oder weniger (Vista lief ganz schön unstabil) ausprobieren und da Mirko so tolle Linux XGL Videos gemacht hat, dachte ich, dass ich mich auch mal als Regisseur betätigen sollte  Das Kunstwerk gibt es hier zu bewundern! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vor einiger Zeit fiel mir eine Windows Vista Beta Version in die Hände. Nun fand ich endlich Zeit für die Installation. Dabei interessierten mich vor allem die neuen GUI Features. Diese konnte ich nun mehr oder weniger (Vista lief ganz schön unstabil) ausprobieren und da Mirko so tolle Linux XGL Videos gemacht hat, dachte ich, dass ich mich auch mal als Regisseur betätigen sollte  Das Kunstwerk gibt es hier zu bewundern! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leo</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/64/comment-page-1#comment-227</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 08:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/64#comment-227</guid>
		<description>Krass, hoffentlich kommt das bald raus. Natürlich ist das alles (mehr oder weniger) nutzlos, aber die mac-Users habe ich um dieses Zeugs immer beneidet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krass, hoffentlich kommt das bald raus. Natürlich ist das alles (mehr oder weniger) nutzlos, aber die mac-Users habe ich um dieses Zeugs immer beneidet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silver</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/64/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 22:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/64#comment-219</guid>
		<description>also ich find uf em mac gsehts schöner us :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich find uf em mac gsehts schöner us <img src='http://blog.misto.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: misto</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/64/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>misto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 10:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/64#comment-218</guid>
		<description>Da stimme ich dir zu, das geschwabble stört schon ziemlich. Ob der Cube sinnvoll ist weiss ich nicht.. was mir auch noch nicht klar ist, wie es aussieht wenn man nur 2 virtuelle Desktops haben will :)
Vor allem der Task-Switcher gefällt mir gut und ist auch brauchbar.
Es gibt auch noch weitere Effekte die ich nicht gezeigt habe, z.B. Transparenz für alles mögliche und dann den Zoom, welcher mich aber nicht besonders interessiert, für andere Leute aber bestimmt nützlich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da stimme ich dir zu, das geschwabble stört schon ziemlich. Ob der Cube sinnvoll ist weiss ich nicht.. was mir auch noch nicht klar ist, wie es aussieht wenn man nur 2 virtuelle Desktops haben will <img src='http://blog.misto.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Vor allem der Task-Switcher gefällt mir gut und ist auch brauchbar.<br />
Es gibt auch noch weitere Effekte die ich nicht gezeigt habe, z.B. Transparenz für alles mögliche und dann den Zoom, welcher mich aber nicht besonders interessiert, für andere Leute aber bestimmt nützlich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Georg</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/64/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 10:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/64#comment-217</guid>
		<description>Die Videos sind echt cool ;-)
Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie produktivitätssteigernd die Funktion &quot;wobbly-window&quot; ist, mich selber würde das eher stören. Die Anderen machen durchaus Sinn und laufen wirklich sehr fliessend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Videos sind echt cool <img src='http://blog.misto.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie produktivitätssteigernd die Funktion &#8220;wobbly-window&#8221; ist, mich selber würde das eher stören. Die Anderen machen durchaus Sinn und laufen wirklich sehr fliessend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

