<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Everyday Scripting mit Ruby oder: Werden die PragProg-Bücher immer dicker?</title>
	<atom:link href="http://blog.misto.ch/archives/471/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.misto.ch/archives/471</link>
	<description>blog über mich und interessante dinge aus dem alltag. oft auch etwas aus der informatik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2009 13:15:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: misto</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/471/comment-page-1#comment-33524</link>
		<dc:creator>misto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/471#comment-33524</guid>
		<description>Giu: Genau :)

Leo: Ja die Analyse kam etwas zu kurz, ich musste noch den Abwasch machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giu: Genau <img src='http://blog.misto.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leo: Ja die Analyse kam etwas zu kurz, ich musste noch den Abwasch machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leo</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/471/comment-page-1#comment-33522</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/471#comment-33522</guid>
		<description>So geil! Ich muss endlich mal ruby lernen. Nicht das ich in Statistik besonders gut gewesen wäre, aber die statistische Auswertung deines Plots ist mir dann doch grad ein bischen grob Unwissenschaftlich. Bei der nächsten Blutwurst prüfst du deine Aussage dann mal noch mit R nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So geil! Ich muss endlich mal ruby lernen. Nicht das ich in Statistik besonders gut gewesen wäre, aber die statistische Auswertung deines Plots ist mir dann doch grad ein bischen grob Unwissenschaftlich. Bei der nächsten Blutwurst prüfst du deine Aussage dann mal noch mit R nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giu</title>
		<link>http://blog.misto.ch/archives/471/comment-page-1#comment-33517</link>
		<dc:creator>giu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 20:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.misto.ch/archives/471#comment-33517</guid>
		<description>soviel zum thema &quot;was macht man gegen langeweile?&quot;: Die einen schauen fern, die anderen programmieren sich das leben einfach :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soviel zum thema &#8220;was macht man gegen langeweile?&#8221;: Die einen schauen fern, die anderen programmieren sich das leben einfach <img src='http://blog.misto.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

